
詳細介紹
| 品牌 | 明慧 | 價格區間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 目鏡 | 10X | 總放大倍率 | 50X-1000X |
| 配備圖像分析系統 | 是 | 產品種類 | 正置 |
| 產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫療衛生,建材/家具,電子/電池,道路/軌道/船舶,綜合 |
金相透反顯微鏡MHML3230BD是多領域顯微觀察的優質儀器,兼具優良光學性能與靈活功能性。覆蓋生物學、金屬學、礦物學、精密工程學、電子學等多學科研究場景。
適用領域
覆蓋生物學、金屬學、礦物學、精密工程學、電子學等多學科研究場景。
產品優勢
模塊化設計理念,便于后續系統升級拓展。
造型美觀且操作便捷,降低使用門檻。


金相透反顯微鏡MHML3230BD典型應用案例:電子半導體:硅片缺陷檢測
需求:廣東某半導體企業需識別硅片表面微缺陷與污染痕跡,保障芯片良率。
方案:采用 MHML3230 搭配 MHS600 USB3.0 攝像頭,通過透反射照明切換觀察硅片結構。
效果:無限遠光學系統實現高清成像,捕捉到 5μm 級劃痕缺陷,配合軟件完成尺寸標注與數據存檔,檢測效率提升 40%。
在與我們聯系時,請告知您當前需要顯微鏡觀察的對象、或者有參數要求以及您希望實現的目標。我們將為您提供詳細的顯微解決方案和報價,我們也能夠為您提供專業的技術咨詢和售后服務。如有任何疑問或需求,請隨時與我們聯系。
金相透反顯微鏡MHML3230BD產品參數
目鏡 | 大視野 WF10X(視場數Φ22mm) | ||||
無限遠平場消色差物鏡 | MHML3230(配明場物鏡) | PL L5X/0.12工作距離:26.1 mm | |||
PL L10X/0.25工作距離:20.2 mm | |||||
PL L40X/0.60工作距離:3.98 mm | |||||
PL L60X/0.75 工作距離:2.03 mm | |||||
MHML3230BD(配明/暗場物鏡) | PL L5X/0.12 BD 工作距離:8.05 mm | ||||
PL L10X/0.25 BD 工作距離:7.86 mm | |||||
PL L20X/0.40 BD 工作距離:7.2 mm | |||||
PL L40X/0.60 BD 工作距離:3.0 mm | |||||
目鏡筒 | 30?傾斜,瞳距調節范圍53~75mm. | ||||
調焦機構 | 粗微動同軸調焦,帶鎖緊和限位裝置,微動格值:2μm. | ||||
轉換器 | 五孔(內向式滾珠內) | ||||
載物臺 | 雙層機械移動式載物臺, 外形尺寸:210mmX140mm,移動范圍:63mmX50mm | ||||
落射照明系統 | MHML3230 | 6V 30W鹵素燈,亮度可調 | 配置黃、藍、綠濾色片與磨砂玻璃片 | ||
MHML3230BD | 12V 50W鹵素燈,亮度可調 | ||||
內置視場光欄、孔徑光欄、濾色片轉換裝置、推拉式檢偏器與起偏器 | |||||
透射照明系統 | 阿貝聚光鏡NA.1.25可上下升降 | ||||
集光鏡中內置視場光欄 | |||||
MHML3230 | 6V 30W鹵素燈、亮度可調 | 配置藍濾色片與磨砂玻璃片 | |||
MHML3230BD | 12V 30W鹵素燈,亮度可調 | ||||
選配件 | 目鏡 | 分劃目鏡10X(Φ22mm) | |||
物鏡 | MHML3230 | 明場物鏡 20X、50X、80X、100X(干式) | |||
MHML3230BD | 明/暗場物鏡 50X、60X、80X、100X | ||||
CCD接頭 | 0.5X、1X、0.5X帶分劃尺 | ||||
顯微鏡攝像頭 | USB2.0 | MHD500 | |||
USB3.0 | MHC600、MHD600、MHD800、MHD1200、MHD2000、MHS500、MHS900、MHS2100 | ||||
數碼相機接頭 | CANON(EF) NIKON(F) | ||||
產品咨詢
電話
微信掃一掃